食品や日用品など日常で購入する商品について、富士見台駅近辺のスーパーマーケット等での価格を比較します。
商品 | 鮮場21 | ローソンストア100 | まいばすけっと | 主婦の店アルス | アコレ | セブンイレブン |
---|---|---|---|---|---|---|
白飯 | (未) | ¥105 (300g、VL) | (未) | (未) | (未) | |
たまご | (未) | ¥105 (6個、VL/8個、?) | ¥99 (6個) | (未) | (未) | |
豚肉 切り落し・こま切れ | ¥99/100g (モモ肉切落し、国産) | (未) | ¥99/100g (こま切れ、国産) | (未) | (未) | |
鶏肉 もも肉 | (未) | (未) | ¥98/100g (ブラジル産、解凍) | (未) | (未) | |
もやし | (未) | ¥38 (?g) | ¥28 (?g) | (未) | (未) | |
野菜炒め向け カット野菜 | (未) | ¥105 (300g、ナリタファーム) | ¥78 (230g) | (未) | (未) | ¥100 (260g) |
パスタソース | (未) | ¥105 (VL、285g) | ¥88 (TV、260g) | (未) | (未) | |
レトルトカレー | (未) | ¥105 (VL、250g) | ¥88 (TV、210g) | (未) | (未) | |
焼餃子 (冷凍食品) | (未) | ¥105 (VL、105g) | ¥98 (TV、80g) | (未) | (未) | |
乾燥パスタ | (未) | ¥105 (500g、朝日) | (未) | (未) | (未) | |
即席ラーメン (5袋) | (未) | (未) | ¥198 (TV、96g) | (未) | (未) | |
インスタント焼きそば | (未) | ¥105 (?g) | ¥88 (TV、129g) | (未) | (未) | |
生茶 (500ml) | ¥98 | ¥105 | ¥88 | (未) | (未) | |
湖池屋カラムーチョ (55g) | (未) | (未) | ¥88 | (未) | (未) | |
明治エッセル スーパーカップ | ¥108 | ¥105 | ¥79 | (未) | (未) | |
ハーゲンダッツ ミニカップ | ¥283 | (未) | (未) | (未) | (未) | |
ボックスティッシュ (5箱) | (未) | (未) | ¥248 (160組、320枚) | (未) | (未) |
富士見台に関連する記事を掲載しています。